GES KAPASİTE HARİTASI
Lisanssız GESKapasite Haritası
Türkiye genelinde lisanssız GES bağlanabilirlik fırsatlarını tek haritada görün. İletim bölgeleri ve iller bazında yıllık tahsis paylarını ve başvuru yollarını keşfedin.
15 Bölge · 1.500 MW
Büyük ölçekli (10 MW+) projeler için EPDK tarafından belirlenen ana coğrafi tahsis zonları.
Toplam Tahsis
1.500MW
İletim seviyesi · 15 bölge · yıllık
Bölge Sayısı
15Bölge
EPDK tahsis zonları
Bol Bölgeler
6Bölge
≥125 MW tahsis
En Yüksek Tahsis
250MW
Batı Karadeniz / İç Anadolu Kuzey
Türkiye İletim Seviyesi Tahsis Haritası
Dairenin rengi ve boyutu = Yıllık MW tahsisi · Tıklayarak bölge detayını görün
Bol
Orta
Kısıtlı
Harita yükleniyor...
Ne görüyorsunuz? Bu yıl iletim seviyesinde lisanssız GES için açılan 1.500 MW'lık kapasitenin 15 bölgeye dağılımı. Tahsisi yüksek bölgelerde rekabet daha az, bağlantı şansı daha yüksektir.
Bölgeler · MW Sıralaması
İletim Seviyesi Bölgeleri (15 Bölge)
Satıra tıklayarak bölge detayını görebilirsiniz.
| № | Bölge | Merkez | İller | Tahsis (MW) | Seviye |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trakya | Kırklareli | İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | 25 MW | Kısıtlı |
| 2 | Güney Marmara | Çanakkale | Çanakkale, Balıkesir, Bursa | 25 MW | Kısıtlı |
| 3 | Doğu Marmara | Sakarya | Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce, +3 | 200 MW | Bol |
| 4 | Ege | Manisa | İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, +2 | 100 MW | Orta |
| 5 | İç Ege | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar, Kütahya | 200 MW | Bol |
| 6 | Batı Akdeniz | Antalya | Antalya, Isparta, Burdur | 25 MW | Kısıtlı |
| 7 | Batı Karadeniz / İç Anadolu Kuzey | Kastamonu | Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, +4 | 250 MW | Bol |
| 8 | Konya Kapalı Havzası | Konya | Konya, Karaman | 150 MW | Bol |
| 9 | Kapadokya / Orta Anadolu | Aksaray | Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, +2 | 125 MW | Bol |
| 10 | Çukurova | Mersin | Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay | 25 MW | Kısıtlı |
| 11 | Orta ve Doğu Karadeniz | Samsun | Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, +6 | 125 MW | Bol |
| 12 | Yukarı Fırat | Malatya | Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman | 100 MW | Orta |
| 13 | Güneydoğu Anadolu Batı | Gaziantep | Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa | 25 MW | Kısıtlı |
| 14 | Güneydoğu Anadolu Doğu | Diyarbakır | Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, +1 | 75 MW | Orta |
| 15 | Doğu Anadolu | Van | Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, +10 | 50 MW | Orta |


